Parmi les avantages d’Alfresco figure sa capacité d’extension et de personnalisation, grâce à :
StarXpert capitalise sur son expérience Alfresco et édite plus de 30 connecteurs et modules Alfresco. Ces modules sont fournis moyennant une souscription qui couvre la maintenance et le support. Ils vous permettent de réduire considérablement le coût de mise en oeuvre de vos projets Alfresco.
Modules StarXpert | Description |
Modules d’administration | |
Module ASUR | ASUR est un module de mise en place et consultation de statistiques pour Alfresco, permettant après installation d’obtenir immédiatement les statistiques principales de consultation sans aucun paramétrage. Asur est basé sur l’audit Alfresco |
Module Tableau de Bord | Le module permet de mettre en place des tableau de bord des workflows Activiti, avec des fonctions de recherche et de filtre par facettes. Les tableaux de bord sont paramétrables en terme de métadonnées affichées et de critères de recherche et filtre. |
Module AdminTools | Fonctions d’administration comprenant la gestion des versions, la suppression de la corbeille, … |
Module ClamAV | Le module permet de scanner les documents déposés dans Alfresco à l’aide de l’antivirus ClamAV. En cas de virus détecté, le dépôt des documents peut être refusé, et une alerte envoyée aux administrateurs |
Module Journalisation | Ce module permet à Alfresco de continuer à recevoir des documents pendant les coupures de maintenance telles que les sauvegardes. Indispensable pour interfacer un site Web avec Alfresco |
Modeleur StarXpert | Modeleur de Workflow Activiti simplifié |
Toolbox | Fournit un ensemble de WebServices pour interfacer Alfresco avec une application tierce |
Modules applicatifs | |
Module Gestion de dossiers de marchés publics | Gestion du cycle de vie des documents de marché public, de l’instruction de la demande à la création automatique des espaces de travail et du plan de classement |
Module Gestion du Service Fait | Validation du service fait à l’aide de processus Activiti paramétrables |
Module Gestion de la documentation Qualité | Module permettant de gérer une documentation Qualité à l’aide de processus auditables |
Module Gestion de dossiers de subvention | Application de dématérialisation de l’instruction des dossiers de subvention, basé sur un formulaire de dépôt des demandes et une personnalisation Share |
Module Gestion de convention | Module permettant de gérer l’ensemble des conventions étables avec les tiers |
Module de petites annonces | Gestion de petites annonces dans un site Share |
Module code barres | Fonction de lecture de code-barre utilisé pour identifier un document scanné. La valeur du code-barre est inscrite dans une métadonnée afin de permettre de lancer un script de classement du document |
Module Signature et calque PDF | Permet de signer électroniquement un document, au moyen d’un certificat serveur, et / ou d’apposer un calque contenant une signature scannée sur un document PDF |
Publication simple | Permet aux utilisateurs de déposer des documents dans Alfresco Share, et de les rendre visible plus tard, par une action ‘’publier’’ |
Annotator | Ce module permet à l’utilisateur d’ajouter des annotations sur les documents Alfresco, dans un module de prévisualisation « Full HTML5 » |
Modules d’interfaçage | |
Module classement Grand Angle CGI | Classement des documents exportés par GDA de CGI |
Module classement Coriolis Bull | Classement des documents exportés par Coriolis de Bull-Atos |
Module classement Sedit Berger Levrault | Classement des documents exportés par Sedit de Berger Levrault |
Module classement Astre GFI | Classement des documents exportés par Astre de GFI |
Module classement Civil Net Finances Ciril | Classement des documents exportés par Civil Net Finances de Ciril |
Module classement AIRS Délib Digitech | Classement des documents exportés par AIRS Délib de Digitech |
Module classement Webdelib Adullact | Classement des documents exportés par l’outil WebDelib de l’Adullact |
Module GMAO Carl | Classement des documents exportés par l’outil GMAO de Carl |
Zimlet CMIS | Interface Alfresco-Zimbra, permet de sauvegarder les Emails dans Alfresco et d’insérer dans un mail un document Alfresco, sous forme de pièce jointe ou de lien |
Dashlet intégration Zimbra | Interface Zimbra-Alfresco, permet d’afficher un dashlet contenant les derniers mails non-lus et l’agenda du jour |
Module pré-archivage et d’export SEDA pour As@lae | Ce module permet d’associer un ensemble de méta-données propres à l’archivage à chaque type de documents, et d’envoyer les documents à archiver vers un SAE conforme à la norme SEDA 1.0. Ce module inclut l’envoi des documents à archiver par échange WebServices avec le SAE as@lae de l’Adullact |
Connecteur Alfresco – iParapheur | Connecteur avec le parapheur électronique de l’Adullact. Permet d’envoyer un ou plusieurs documents au iParapheur pour validation formelle et signature électronique. Les documents retournent dans Alfresco en fin de circuit |
Connecteur Alfresco – Pastell | Connecteur avec Pastell de l’Adullact. Permet d’envoyer des documents à Pastell |
Vous avez des questions ? Un projet GED à mettre en place ? Nos experts vous répondent.
Copyright © 2019 · Mentions légales
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.